상품권 매입·판매 할인율
- 매입시세는 운영현황에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 운영시간 09:30 ~ 23:00
- 하남스타필드 출장판매 전문!
- 대량 구매 고객분들은
꼭 미리 연락(010-8389-5583) 부탁드립니다!
상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 |
---|---|---|---|
롯데 상품권 (50만원) | 483,500원 (3.30%) | 484,750원 (3.05%) | |
롯데 상품권 (10만원) | 96,700원 (3.30%) | 96,950원 (3.05%) | |
롯데 상품권 (5만원) | 48,350원 (3.30%) | 48,475원 (3.05%) | |
신세계 상품권 (50만원) | 484,150원 (3.17%) | 487,500원 (2.50%) | |
신세계 상품권 (10만원) | 96,830원 (3.17%) | 97,500원 (2.50%) | |
신세계 상품권 (5만원) | 48,415원 (3.17%) | 48,750원 (2.50%) | |
현대 상품권 (50만원) | 483,750원 (3.25%) | 487,500원 (2.50%) | |
현대 상품권 (10만원) | 96,750원 (3.25%) | 97,500원 (2.50%) | |
현대 상품권 (5만원) | 48,375원 (3.25%) | 48,750원 (2.50%) | |
국민관광 상품권 (10만원) | 96,800원 (3.20%) | 97,500원 (2.50%) | |
롯데 상품권★증정용 (10만원) | 96,450원 (3.55%) | 96,550원 (3.45%) | |
신세계 상품권★증정용 (10만원) | 96,500원 (3.5%) | 97,200원 (2.8%) | |
현대 상품권★증정용 (10만원) | 96,200원 (3.8%) | 97,100원 (2.9%) | |
백화점 1만원권(롯데,신세계,현대) (1만원) | 9,500원 (5%) | 9,700원 (3%) | |
홈플러스 (30만원) | 289,200원 (3.60%) | 289,500원 (3.5%) | |
홈플러스 (10만원) | 96,400원 (3.60%) | 96,500원 (3.5%) | |
갤러리아 상품권 (10만원) | 95,900원 (4.1%) | 96,100원 (3.90%) | |
이랜드상품권 (10만원) | 93,500원 (6.50%) | 95,800원 (4.2%) | |
금강제화 (10만원) | 73,000원 (27%) | 74,000원 (26.0%) | |
CJ 통합상품권 (10만원) | 87,500원 (12.5%) | 95,000원 (5%) | |
농협 (10만원) | 85,000원 (15%) | 95,000원 (5.0%) | |
삼성상품권 (10만원) | 96,500원 (3.5%) | 98,500원 (1.5%) |
상품권명 | 매입가 | 판매가 | 수량 | 합계(매입가) | 합계(판매가) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 0 | 0원 | 0원 |
호호핀은
24시간 상담 가능합니다.
언제든 문의주시면 친절하고 자세하게 안내해드리겠습니다.
오시는 길
경기도 하남시 세미로1길 11
* 도착 후 전화(010-8389-5583)주시면 바로 내려가겠습니다.
호호핀의 특별함
고객분들을 위해 항상 최고의 매입률과
최고의 할인율로 매입·판매해 드립니다.
-
24시간 자동화 시스템
Automatic system
-
인증된 안심 서비스
Safe service
-
업계 최저 수수료
Lowest commission
-
빠르고 간편하다
Fast & Easy